Siak – detik35.Com
Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 untuk Kabupaten Siak dengan total nilai mencapai Rp104.762.900.000. Dana ini diperuntukkan bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah, meliputi SD, SMP, SMA, dan SMK negeri maupun swasta.
Data resmi mencatat, total peserta didik yang tercakup dalam alokasi BOS di Siak tahun ini mencapai 95.723 siswa. Dana BOS ini dialokasikan berdasarkan jumlah siswa di tiap satuan pendidikan serta satuan biaya sesuai jenjang.
Berikut adalah daftar sekolah penerima dana BOS terbesar di Siak tahun 2025:
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Siak | 95,723 | 104.762.900.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 TUALANG | 1,207 | 1.500.000 | 1.810.500.000 |
2 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TUALANG | 1,199 | 1.500.000 | 1.798.500.000 |
3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 KANDIS | 839 | 1.600.000 | 1.342.400.000 |
4 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 5 TUALANG | 889 | 1.500.000 | 1.333.500.000 |
5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 MEMPURA | 686 | 1.600.000 | 1.097.600.000 |
6 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SIAK | 717 | 1.500.000 | 1.075.500.000 |
7 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 MINAS | 699 | 1.500.000 | 1.048.500.000 |
8 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SUNGAI APIT | 668 | 1.500.000 | 1.002.000.000 |
9 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 TUALANG | 664 | 1.500.000 | 996.000.000 |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS BAITURRAHMAN | 621 | 1.600.000 | 993.600.000 |
11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPPI TUALANG | 607 | 1.600.000 | 971.200.000 |
12 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 3 TUALANG | 850 | 1.100.000 | 935.000.000 |
13 | Sekolah Menengah Pertama | SMP N 1 TUALANG | 846 | 1.100.000 | 930.600.000 |
14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KANDIS | 602 | 1.500.000 | 903.000.000 |
15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 TUALANG | 547 | 1.600.000 | 875.200.000 |
16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KOTO GASIB | 543 | 1.500.000 | 814.500.000 |
17 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BUNGA RAYA | 537 | 1.500.000 | 805.500.000 |
18 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 3 KANDIS | 533 | 1.500.000 | 799.500.000 |
19 | Sekolah Dasar | SD YPPI PERAWANG | 878 | 900,000 | 790.200.000 |
20 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 DAYUN | 479 | 1.600.000 | 766.400.000 |
21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 LUBUK DALAM | 481 | 1.500.000 | 721.500.000 |
22 | Sekolah Dasar | SDIT I AANATUTH THALIBIIN | 786 | 900,000 | 707.400.000 |
23 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KANDIS | 463 | 1.500.000 | 694.500.000 |
24 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 10 TUALANG | 767 | 900,000 | 690.300.000 |
25 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 KERINCI KANAN | 421 | 1.600.000 | 673.600.000 |
26 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 4 KANDIS | 606 | 1.100.000 | 666.600.000 |
27 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 06 PERAWANG BARAT | 736 | 900,000 | 662.400.000 |
28 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 KANDIS | 592 | 1.100.000 | 651.200.000 |
29 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 03 PERAWANG BARAT | 711 | 900,000 | 639.900.000 |
30 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAMATU TUALANG | 398 | 1.600.000 | 636.800.000 |
31 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 MINAS | 394 | 1.600.000 | 630.400.000 |
32 | Sekolah Dasar | SD NEGERI 10 TUMANG | 698 | 900,000 | 628.200.000 |
33 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 DAYUN | 418 | 1.500.000 | 627.000.000 |
34 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 DAYUN | 403 |
SMA dan SMK menjadi penyerap anggaran terbesar mengingat besaran satuan biaya BOS yang ditetapkan mencapai Rp1.500.000 untuk SMA dan Rp1.600.000 untuk SMK per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMP ditetapkan sebesar Rp1.100.000 dan SD sebesar Rp900.000 per siswa.
Dari sisi sekolah dasar, SD YPPI Perawang menjadi penerima BOS terbesar dengan total alokasi mencapai Rp790.200.000 untuk 878 siswa. Sementara di jenjang SMP, SMP Negeri 3 Tualang menerima BOS tertinggi yakni Rp935.000.000 untuk 850 siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Siak menyampaikan bahwa dana BOS ini akan difokuskan untuk membiayai operasional pendidikan non-personalia, termasuk penyediaan alat pembelajaran, pemeliharaan sarana-prasarana, hingga dukungan untuk peningkatan mutu guru.
Dengan transparansi data dan pengawasan berjenjang, pemerintah daerah berharap pengelolaan dana BOS 2025 dapat dilakukan secara akuntabel dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Siak.(Redaksi)